This content has been archived. It may no longer be relevant
In het 4e kwartaal van 2017 zijn er door de verschillende waarnemers de volgende natuurwaarden in het Geestmerambacht (exclusief De Kleimeer) gerapporteerd op www.waarneming.nl. link naar waarnemingen in het Geestmerambacht
Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die in het Geestmerambacht worden geplaatst op www.waarneming.nl
Hieronder het overzicht over de in het 4e kwartaal 2017 waargenomen soorten in het Geestmerambacht.
In het 4e kwartaal zijn in het totaal 94 verschillende soorten planten en dieren gerapporteerd. Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.
Vogels | |
Toendrarietgans | Anser serrirostris |
Kolgans | Anser albifrons |
Grote Canadese Gans | Branta canadensis |
Knobbelzwaan | Cygnus olor |
Wilde Zwaan | Cygnus cygnus |
Nijlgans | Alopochen aegyptiaca * |
Krakeend | Mareca strepera |
Smient | Mareca penelope |
Slobeend | Spatula clypeata |
Pijlstaart | Anas acuta |
Tafeleend | Aythya ferina |
Kuifeend | Aythya fuligula |
Buffelkopeend | Bucephala albeola |
Brilduiker | Bucephala clangula |
Nonnetje | Mergellus albellus |
Grote Zaagbek | Mergus merganser |
Grauwe Gans | Anser anser |
Dodaars | Tachybaptus ruficollis |
Fuut | Podiceps cristatus |
Roerdomp | Botaurus stellaris |
Blauwe Reiger | Ardea cinerea |
Grote Zilverreiger | Ardea alba |
Aalscholver | Phalacrocorax carbo |
Blauwe Kiekendief | Circus cyaneus |
Sperwer | Accipiter nisus |
Havik | Accipiter gentilis |
Buizerd | Buteo buteo |
Waterral | Rallus aquaticus |
Waterhoen | Gallinula chloropus |
Kievit | Vanellus vanellus |
Houtsnip | Scolopax rusticola |
Watersnip | Gallinago gallinago |
Zwarte Ruiter | Tringa erythropus |
Tureluur | Tringa totanus |
Kokmeeuw | Chroicocephalus ridibundus |
Houtduif | Columba palumbus |
Ransuil | Asio otus |
IJsvogel | Alcedo atthis |
Grote Bonte Specht | Dendrocopos major |
Torenvalk | Falco tinnunculus |
Slechtvalk | Falco peregrinus |
Halsbandparkiet | Psittacula krameri * |
Gaai | Garrulus glandarius |
Ekster | Pica pica |
Zwarte Kraai | Corvus corone |
Baardman | Panurus biarmicus |
Staartmees | Aegithalos caudatus |
Tjiftjaf | Phylloscopus collybita |
Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus |
Zwartkop | Sylvia atricapilla |
Vuurgoudhaan | Regulus ignicapilla |
Goudhaan | Regulus regulus |
Winterkoning | Troglodytes troglodytes |
Boomkruiper | Certhia brachydactyla |
Spreeuw | Sturnus vulgaris |
Merel | Turdus merula |
Kramsvogel | Turdus pilaris |
Koperwiek | Turdus iliacus |
Zanglijster | Turdus philomelos |
Keep | Fringilla montifringilla |
Sijs | Spinus spinus |
Putter | Carduelis carduelis |
Grote Barmsijs | Acanthis flammea |
Rietgors | Emberiza schoeniclus |
Reptielen | |
Lettersierschildpad | Trachemys scripta * |
Vlinders en Libellen | |
Klein koolwitje | Pieris rapae |
Atalanta | Vanessa atalanta |
Dagpauwoog | Aglais io |
Gehakkelde aurelia | Polygonia c-Album |
Bont zandoogje | Pararge aegeria |
Houtpantserjuffer | Chalcolestes viridis |
Planten | |
Zwarte els | Alnus glutinosa |
Gewone klit | Arctium minus |
Hazelaar | Corylus avellana |
Mannetjesvaren | Dryopteris filix-mas |
Reuzenpaardenstaart | Equisetum telmateia |
Robertskruid | Geranium robertianum |
Gewone berenklauw | Heracleum sphondylium |
Groot hoefblad | Petasites hybridus |
Rietgras | Phalaris arundinacea |
Riet | Phragmites australis |
Herik | Sinapis arvensis |
Gewone melkdistel | Sonchus oleraceus |
Moerasmelkdistel | Sonchus palustris |
Gelderse roos | Viburnum opulus |
Grauwgroene hertenzwam | Pluteus salicinus |
Witte bultzwam | Trametes gibbosa |
Houtknotszwam | Xylaria polymorpha |
Gewoon Dikkopmos | Brachythecium rutabulum |
Gesnaveld Klauwtjesmos | Hypnum cupressiforme |
Insecten | |
Aziatisch lieveheersbeestje | Harmonia axyridis * |
Snorzweefvlieg | Episyrphus balteatus |
Blinde Bij | Eristalis tenax |
Gewone Oorworm | Forficula auricularia |