In de Kleimeer worden waarnemingen om de biodiversiteit in Noord-Holland vast te leggen verricht door tientallen vrijwilligers.
Tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 zijn 184 verschillende soorten dieren en planten in de Kleimeer waargenomen. Voor een grafiek, klik om te openen.
Waaronder de volgende zeldzame soorten:
Dwerggans en Kraanvogel
Met dank aan de inzet van de vele vrijwilligers die hun waarnemingen in dit gebied publiceren op www.waarnemingen.nl.
De link brengt u direct naar de waarnemingen in de Kleimeer.
Daar vindt u ook foto’s van de waargenomen planten en dieren.
Vogels | |
Rotgans | Branta bernicla |
Grote Canadese Gans | Branta canadensis * |
Brandgans | Branta leucopsis |
Grauwe Gans | Anser anser |
Kolgans | Anser albifrons |
Dwerggans | Anser erythropus |
Nijlgans | Alopochen aegyptiaca * |
Bergeend | Tadorna tadorna |
Zomertaling | Spatula querquedula |
Slobeend | Spatula clypeata |
Krakeend | Mareca strepera |
Smient | Mareca penelope |
Wilde Eend | Anas platyrhynchos |
Wintertaling | Anas crecca |
Tafeleend | Aythya ferina |
Kuifeend | Aythya fuligula |
Kwartel | Coturnix coturnix |
Gierzwaluw | Apus apus |
Koekoek | Cuculus canorus |
Holenduif | Columba oenas |
Houtduif | Columba palumbus |
Waterral | Rallus aquaticus |
Porseleinhoen | Porzana porzana |
Waterhoen | Gallinula chloropus |
Meerkoet | Fulica atra |
Kraanvogel | Grus grus |
Dodaars | Tachybaptus ruficollis |
Fuut | Podiceps cristatus |
Scholekster | Haematopus ostralegus |
Kievit | Vanellus vanellus |
Kleine Plevier | Charadrius dubius |
Regenwulp | Numenius phaeopus |
Wulp | Numenius arquata |
Grutto | Limosa limosa |
Kemphaan | Calidris pugnax |
Bonte Strandloper | Calidris alpina |
Houtsnip | Scolopax rusticola |
Watersnip | Gallinago gallinago |
Witgat | Tringa ochropus |
Tureluur | Tringa totanus |
Bosruiter | Tringa glareola |
Groenpootruiter | Tringa nebularia |
Grote Mantelmeeuw | Larus marinus |
Kleine Mantelmeeuw | Larus fuscus |
Visdief | Sterna hirundo |
Aalscholver | Phalacrocorax carbo |
Lepelaar | Platalea leucorodia |
Roerdomp | Botaurus stellaris |
Blauwe Reiger | Ardea cinerea |
Grote Zilverreiger | Ardea alba |
Kleine Zilverreiger | Egretta garzetta |
Visarend | Pandion haliaetus |
Wespendief | Pernis apivorus |
Sperwer | Accipiter nisus |
Havik | Accipiter gentilis |
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus |
Blauwe Kiekendief | Circus cyaneus |
Rode Wouw | Milvus milvus |
Buizerd | Buteo buteo |
Ransuil | Asio otus |
IJsvogel | Alcedo atthis |
Grote Bonte Specht | Dendrocopos major |
Groene Specht | Picus viridis |
Torenvalk | Falco tinnunculus |
Boomvalk | Falco subbuteo |
Halsbandparkiet | Psittacula krameri * |
Gaai | Garrulus glandarius |
Ekster | Pica pica |
Kauw | Coloeus monedula |
Zwarte Kraai | Corvus corone |
Pimpelmees | Cyanistes caeruleus |
Koolmees | Parus major |
Baardman | Panurus biarmicus |
Veldleeuwerik | Alauda arvensis |
Oeverzwaluw | Riparia riparia |
Boerenzwaluw | Hirundo rustica |
Cetti’s Zanger | Cettia cetti |
Staartmees | Aegithalos caudatus |
Fitis | Phylloscopus trochilus |
Tjiftjaf | Phylloscopus collybita |
Rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus |
Kleine Karekiet | Acrocephalus scirpaceus |
Bosrietzanger | Acrocephalus palustris |
Spotvogel | Hippolais icterina |
Sprinkhaanzanger | Locustella naevia |
Snor | Locustella luscinioides |
Tuinfluiter | Sylvia borin |
Braamsluiper | Curruca curruca |
Grasmus | Curruca communis |
Goudhaan | Regulus regulus |
Winterkoning | Troglodytes troglodytes |
Boomklever | Sitta europaea |
Boomkruiper | Certhia brachydactyla |
Spreeuw | Sturnus vulgaris |
Merel | Turdus merula |
Koperwiek | Turdus iliacus |
Zanglijster | Turdus philomelos |
Roodborst | Erithacus rubecula |
Blauwborst | Luscinia svecica |
Nachtegaal | Luscinia megarhynchos |
Roodborsttapuit | Saxicola rubicola |
Ringmus | Passer montanus |
Heggenmus | Prunella modularis |
Gele Kwikstaart | Motacilla flava |
Witte Kwikstaart | Motacilla alba |
Graspieper | Anthus pratensis |
Waterpieper | Anthus spinoletta |
Groenling | Chloris chloris |
Kneu | Linaria cannabina |
Putter | Carduelis carduelis |
Sneeuwgors | Plectrophenax nivalis |
Rietgors | Emberiza schoeniclus |
Zoogdieren | |
Europese Haas | Lepus europaeus |
Dwergmuis | Micromys minutus |
Europese Mol | Talpa europaea |
Vos | Vulpes vulpes |
Vlinders en libellen | |
Citroenvlinder | Gonepteryx rhamni |
Atalanta | Vanessa atalanta |
Distelvlinder | Vanessa cardui |
Dagpauwoog | Aglais io |
Kleine vos | Aglais urticae |
Bruin zandoogje | Maniola jurtina |
Hooibeestje | Coenonympha pamphilus |
Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella |
Variabele waterjuffer | Coenagrion pulchellum |
Lantaarntje | Ischnura elegans |
Vroege glazenmaker | Aeshna isoceles |
Platbuik | Libellula depressa |
Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum |
Duitse schorpioenvlieg | Panorpa germanica |
Weideschorpioenvlieg | Panorpa vulgaris |
Slakken | |
Grote diepslak | Bithynia tentaculata |
Segrijnslak | Cornu aspersum |
Gewone barnsteenslak | Succinea putris |
Rietvink | Euthrix potatoria |
Ratelaarspanner | Perizoma albulata |
Appeltak | Campaea margaritaria |
Stro uiltje | Rivula sericealis |
Groene eikenbladroller | Tortrix viridana |
Planten | |
Grote vossenstaart | Alopecurus pratensis |
IJle dravik | Anisantha sterilis |
Zachte dravik | Bromus hordeaceus |
Valse voszegge | Carex otrubae |
Gewoon speenkruid | Ficaria verna |
Vogelkers | Prunus padus |
Sleedoorn | Prunus spinosa |
Veelbloemige roos | Rosa multiflora |
Waterzuring | Rumex hydrolapathum |
Vogelmuur | Stellaria media |
Echt judasoor | Auricularia auricula judea |
Rietspleetlip | Lophodermium arundinaceum |
Peksteel | Polyporus badius |
Zadelzwam | Polyporus squamosus |
Rode kelkzwam | Sarcoscypha coccinea |
Gewoon dikkopmos | Brachythecium rutabulum |
Overige insecten | |
Bloedcicade | Cercopis vulnerata |
Groene appelschaduwwants | Lygocoris pabulinus |
Zwartpootsoldaatje | Cantharis fusca |
Gewone distelboktor | Agapanthia villosoviridescens |
Boomhommel | Bombus hypnorum |
Weidehommel | Bombus pratorum |
Vosje | Andrena fulva |
Viltvlekzandbij | Andrena nitida |
Vroege zandbij | Andrena praecox |
Ptychoptera contaminata | |
Nephrotoma quadrifaria | |
Tipula lateralis | |
Tipula vernalis | |
Tweestreepdansvlieg | Empis digramma |
Akkerdisteldansvlieg | Empis livida |
Lichte driestreepsdansvlieg | Empis trigramma |
Minettia longipennis | |
Neomyia cornicina | |
Geelpootschubsnipvlieg | Chrysopilus asiliformis |
Wollig gitje | Cheilosia illustrata |
Kervelgitje | Cheilosia pagana |
Bosbijvlieg | Eristalis horticola |
Hommelbijvlieg | Eristalis intricaria |
Puntbijvlieg | Eristalis nemorum |
Kegelbijvlieg | Eristalis pertinax |
Onvoorspelbare bijvlieg | Eristalis similis |
Blinde bij | Eristalis tenax |
Gewone pendelvlieg | Helophilus pendulus |
Witte reus | Volucella pellucens |