Op www.waarneming.nl worden alle natuurwaarneming bijgehouden. Dit geldt ook voor natuur en recreatiegebied Geestmerambacht. link naar waarnemingen in het Geestmerambacht

Hieronder het overzicht van de “waarnemeningen” in het Geestmerambacht in 2020.
Het betreft 596 individuele soorten, planten en dieren. Waarvan 24 “Zeldzaam” zijn en 4 “Zeer Zeldzaam”.
Overzicht 2020 | |
Vogels | |
1 | Grote Canadese Gans |
2 | Brandgans |
3 | Grauwe Gans |
4 | Kolgans |
5 | Zwarthalszwaan |
6 | Knobbelzwaan |
7 | Nijlgans |
8 | Bergeend |
9 | Manengans |
10 | Zomertaling |
11 | Slobeend |
12 | Krakeend |
13 | Smient |
14 | Wilde Eend |
15 | Pijlstaart |
16 | Wintertaling |
17 | Krooneend |
18 | Tafeleend |
19 | Kuifeend |
20 | Brilduiker |
21 | Nonnetje |
22 | Grote Zaagbek |
23 | Rosse Stekelstaart |
24 | Fazant |
25 | Gierzwaluw |
26 | Koekoek |
27 | Holenduif |
28 | Houtduif |
29 | Waterral |
30 | Waterhoen |
31 | Meerkoet |
32 | Dodaars |
33 | Roodhalsfuut |
34 | Fuut |
35 | Geoorde Fuut |
36 | Scholekster |
37 | Kluut |
38 | Kievit |
39 | Goudplevier |
40 | Zilverplevier |
41 | Kleine Plevier |
42 | Regenwulp |
43 | Wulp |
44 | Rosse Grutto |
45 | Grutto |
46 | Kemphaan |
47 | Bonte Strandloper |
48 | Houtsnip |
49 | Watersnip |
50 | Oeverloper |
51 | Witgat |
52 | Tureluur |
53 | Bosruiter |
54 | Zwarte Ruiter |
55 | Groenpootruiter |
56 | Kokmeeuw |
57 | Dwergmeeuw |
58 | Zwartkopmeeuw |
59 | Stormmeeuw |
60 | Grote Mantelmeeuw |
61 | Zilvermeeuw |
62 | Pontische Meeuw |
63 | Kleine Mantelmeeuw |
64 | Visdief |
65 | Zwarte Stern |
66 | Aalscholver |
67 | Lepelaar |
68 | Roerdomp |
69 | Woudaap |
70 | Blauwe Reiger |
71 | Grote Zilverreiger |
72 | Kleine Zilverreiger |
73 | Visarend |
74 | Sperwer |
75 | Havik |
76 | Bruine Kiekendief |
77 | Blauwe Kiekendief |
78 | Rode Wouw |
79 | Zeearend |
80 | Buizerd |
81 | Ransuil |
82 | Velduil |
83 | IJsvogel |
84 | Grote Bonte Specht |
85 | Groene Specht |
86 | Torenvalk |
87 | Boomvalk |
88 | Slechtvalk |
89 | Halsbandparkiet |
90 | Gaai |
91 | Ekster |
92 | Kauw |
93 | Zwarte Kraai |
94 | Kuifmees |
95 | Pimpelmees |
96 | Koolmees |
97 | Baardman |
98 | Veldleeuwerik |
99 | Oeverzwaluw |
100 | Boerenzwaluw |
101 | Huiszwaluw |
102 | Cetti’s Zanger |
103 | Staartmees |
104 | Bladkoning |
105 | Fitis |
106 | Tjiftjaf |
107 | Rietzanger |
108 | Kleine Karekiet |
109 | Bosrietzanger |
110 | Sprinkhaanzanger |
111 | Snor |
112 | Zwartkop |
113 | Tuinfluiter |
114 | Braamsluiper |
115 | Grasmus |
116 | Vuurgoudhaan |
117 | Goudhaan |
118 | Winterkoning |
119 | Boomkruiper |
120 | Spreeuw |
121 | Beflijster |
122 | Merel |
123 | Kramsvogel |
124 | Koperwiek |
125 | Zanglijster |
126 | Grote Lijster |
127 | Grauwe Vliegenvanger |
128 | Roodborst |
129 | Blauwborst |
130 | Nachtegaal |
131 | Paapje |
132 | Roodborsttapuit |
133 | Tapuit |
134 | Heggenmus |
135 | Grote Gele Kwikstaart |
136 | Witte Kwikstaart |
137 | Rouwkwikstaart |
138 | Boompieper |
139 | Waterpieper |
140 | Vink |
141 | Keep |
142 | Appelvink |
143 | Goudvink |
144 | Groenling |
145 | Kneu |
146 | Putter |
147 | Sijs |
148 | Rietgors |
Zoogdieren | |
149 | Europese Haas |
150 | Konijn |
151 | Dwergmuis |
152 | West |
153 | Europese Mol |
154 | Gewone Dwergvleermuis |
155 | Vos |
156 | Boommarter |
157 | Hermelijn |
158 | Wezel |
Reptielen en salamanders | |
159 | Lettersierschildpad |
160 | Gewone pad |
161 | Kleine watersalamander |
Vlinders, libellen | |
162 | Oranjetipje |
163 | Groot koolwitje |
164 | Klein koolwitje |
165 | Klein geaderd witje |
166 | Citroenvlinder |
167 | Kleine vuurvlinder |
168 | Eikenpage |
169 | Boomblauwtje |
170 | Bruin blauwtje |
171 | Icarusblauwtje |
172 | Atalanta |
173 | Distelvlinder |
174 | Dagpauwoog |
175 | Kleine vos |
176 | Gehakkelde aurelia |
177 | Landkaartje |
178 | Bruin zandoogje |
179 | Bont zandoogje |
180 | Hooibeestje |
181 | Gewone pantserjuffer |
182 | Azuurwaterjuffer |
183 | Variabele waterjuffer |
184 | Lantaarntje |
185 | Vroege glazenmaker |
186 | Paardenbijter |
187 | Vuurlibel |
188 | Viervlek |
189 | Gewone oeverlibel |
190 | Bloedrode heidelibel |
191 | Bruinrode heidelibel |
192 | Steenrode heidelibel |
193 | Gewone tweevleugel |
194 | Limnephilus marmoratus |
195 | Duitse schorpioenvlieg |
196 | Weideschorpioenvlieg |
Slakken | |
197 | Gewone driehoeksmossel |
198 | Zwartgerande tuinslak |
199 | Segrijnslak |
200 | Bruine blinkslak |
201 | Gewone barnsteenslak |
Vlinders | |
202 | Hoornaarvlinder |
203 | Geoogde bandspanner |
204 | Kleine groenbandspanner |
205 | Berkenwintervlinder |
206 | Grote wintervlinder |
207 | Gewone spikkelspanner |
208 | Wapendrager |
209 | Witvlakvlinder |
210 | Donsvlinder |
211 | Bruine snuituil |
212 | Gamma Uil |
213 | Maagdelijke mineermot |
214 | Smaragdlangsprietmot |
215 | Printplaatmot |
216 | Elzenblaasmijnmot |
217 | Kardinaalsmutsstippelmot |
218 | Meidoornstippelmot |
219 | Brandnetelbladroller |
220 | V-oogbladroller |
221 | Oranje dwergbladroller |
222 | Brandnetelmot |
223 | Sneeuwwitte vedermot |
224 | Buxusmot |
Vissen | |
225 | Paling |
226 | Kleine modderkruiper |
227 | Giebel |
228 | Blankvoorn |
229 | Snoek |
230 | Rivierdonderpad |
231 | Pos |
232 | Baars |
Planten | |
233 | Spaanse aak |
234 | Gewone esdoorn |
235 | Look zonder look |
236 | Bieslook |
237 | Slangenlook |
238 | Daslook |
239 | Kraailook |
240 | Grote vossenstaart |
241 | Gewone engelwortel |
242 | Fluitenkruid |
243 | Gewone klit |
244 | Gewone zandmuur |
245 | Italiaanse aronskelk |
246 | Gevlekte aronskelk |
247 | Tongvaren |
248 | Madeliefje |
249 | Bernagie |
250 | Raapzaad |
251 | Dotterbloem |
252 | Kleine veldkers |
253 | Knoopkruid |
254 | Gewone hoornbloem |
255 | Kluwenhoornbloem |
256 | Wilde cichorei |
257 | Akkerdistel |
258 | Speerdistel |
259 | Akkerwinde |
260 | Rode kornoelje |
261 | Hazelaar |
262 | Eenstijlige meidoorn |
263 | Brede orchis |
264 | Rietorchis |
265 | Peen |
266 | Mannetjesvaren |
267 | Harig wilgenroosje |
268 | Brede wespenorchis |
269 | Heermoes |
270 | Reuzenpaardenstaart |
271 | Koninginnekruid |
272 | Zwaluwtong |
273 | Sporkehout |
274 | Es |
275 | Slipbladige ooievaarsbek |
276 | Zachte ooievaarsbek |
277 | Donkere ooievaarsbek |
278 | Robertskruid |
279 | Geel nagelkruid |
280 | Hondsdraf |
281 | Dubbelkelk |
282 | Gele lis |
283 | Akkerkool |
284 | Gewone rolklaver |
285 | Tuinjudaspenning |
286 | Watermunt |
287 | Akkervergeet mij nietje |
288 | Wilde marjolein |
289 | Gewone vogelmelk |
290 | Gewone pastinaak |
291 | Rietgras |
292 | Gewoon timoteegras |
293 | Smalle weegbree |
294 | Glanzig fonteinkruid |
295 | Schijnaardbei |
296 | Vijfvingerkruid |
297 | Gewone brunel |
298 | Zoete kers |
299 | Vogelkers |
300 | Sleedoorn |
301 | Heelblaadjes |
302 | Scherpe boterbloem |
303 | Grote ratelaar |
304 | Veelbloemige roos |
305 | Zwarte braam |
306 | Dauwbraam |
307 | Schapenzuring |
308 | Boswilg |
309 | Amandelwilg |
310 | Gewone vlier |
311 | Waterpunge |
312 | Knopig helmkruid |
313 | Dagkoekoeksbloem |
314 | Herik |
315 | Gekroesde melkdistel |
316 | Moerasmelkdistel |
317 | Wilde lijsterbes |
318 | Bosandoorn |
319 | Gewone smeerwortel |
320 | Poelruit |
321 | Gele morgenster |
322 | Rode klaver |
323 | Klein hoefblad |
324 | Kleine lisdodde |
325 | Echte valeriaan |
326 | Zwarte toorts |
327 | Grote ereprijs |
328 | Gelderse roos |
329 | Vogelwikke |
330 | Voederwikke |
Paddestoelen | |
331 | Toefige labyrintzwam |
332 | Draadsporig stengeltongetje |
333 | Straatchampignon |
334 | Donkere elzenzompzwam |
335 | Roodbruine slanke amaniet |
336 | Paarse knoopzwam |
337 | Echt judasoor |
338 | Viltig judasoor |
339 | Zwavelgeel schijfzwammetje |
340 | Grijze buisjeszwam |
341 | Rookzwam |
342 | Dooiergele mestzwam |
343 | Zwarte knoopzwam |
344 | Papierzwammetje |
345 | Geel hoorntje |
346 | Zwarte viltzwam |
347 | Paarse korstzwam |
348 | Elzenkatjesmummiekelkje |
349 | Elzenpropmummiekelkje |
350 | Nevelzwam |
351 | Robertskruidkraterbultje |
352 | Zwerminktzwam |
353 | Grote viltinktzwam |
354 | Gewone glimmerinktzwam |
355 | Grote kale inktzwam |
356 | Geschubde inktzwam |
357 | Witdekselkalkbekertje |
358 | Houtknoopje |
359 | Oranje druppelzwam |
360 | Kogelhoutskoolzwam |
361 | Dof kalkschaaltje |
362 | Variabel kristalkopje |
363 | Grote aderbekerzwam |
364 | Harde voorjaarssatijnzwam |
365 | Citroengele satijnzwam |
366 | Klontjestrilzwam |
367 | Zwarte trilzwam |
368 | Stijfselzwam |
369 | Klein zweephaarschijfje |
370 | Langsporig fluweelpootje |
371 | Gewoon fluweelpootje |
372 | Kraagmosklokje |
373 | Bundelmosklokje |
374 | Weidemosklokje |
375 | Dikrandtonderzwam |
376 | Platte tonderzwam |
377 | Harslakzwam |
378 | Tweekleurig elfenbankje |
379 | Witte kluifzwam |
380 | Holsteelkluifzwam |
381 | Nonnenkapkluifzwam |
382 | Wollige bundelzwam |
383 | Zwartwordende wasplaat |
384 | Witte vlierschorszwam |
385 | Gewone zwavelkop |
386 | Oranje zwameter |
387 | Roestbruine kogelzwam |
388 | Stobbenzwammetje |
389 | Gewone fopzwam |
390 | Dofpaars wolschijfje |
391 | Gewoon franjekelkje |
392 | Witbruin franjekelkje |
393 | Eivormig ruigkogeltje |
394 | Harde populierboleet |
395 | Glanzend druivenpitje |
396 | Weidekringzwam |
397 | Smeerwortelroest |
398 | Donsvoetbundelzwam |
399 | Meidoornrotkelkje |
400 | Oranje dwergmycena |
401 | Suikermycena |
402 | Helmmycena |
403 | Grote bloedsteelmycena |
404 | Korrelige taaiplaat |
405 | Asgrauwe schorszwam |
406 | Oranjerode schorszwam |
407 | Roze populierenschorszwam |
408 | Wijnrode bosbekerzwam |
409 | Terneergeslagen bekerzwam |
410 | Boomgaardvuurzwam |
411 | Oranje aderzwam |
412 | Gewone oesterzwam |
413 | Gele aderhertenzwam |
414 | Splijthoedhertenzwam |
415 | Grauwgroene hertenzwam |
416 | Rozenmeeldauw |
417 | Peksteel |
418 | Winterhoutzwam |
419 | Zadelzwam |
420 | Franjeporiezwam |
421 | Waaierbuisjeszwam |
422 | Zevenbladgist |
423 | Polderfranjehoed |
424 | Bleke franjehoed |
425 | Sierlijke franjehoed |
426 | Lentefranjehoed |
427 | Witsteelfranjehoed |
428 | Vroege franjehoed |
429 | Winderoest |
430 | Kroonroest |
431 | Hondsdrafroest |
432 | Zuring |
433 | Klein hoefblad |
434 | Akkerdistelroest |
435 | Brandnetel |
436 | Zilveren boomkussen |
437 | Krulhaarkelkzwam |
438 | Rode kelkzwam |
439 | Waaiertje |
440 | Wortelende aardappelbovist |
441 | Gewone wimperzwam |
442 | Roze raspzwam |
443 | Gele korstzwam |
444 | Waaierkorstzwam |
445 | Elzenvlag |
446 | Witte bultzwam |
447 | Gezoneerd elfenbankje |
448 | Gewoon elfenbankje |
449 | Gele trilzwam |
450 | Fopdraadwatje |
451 | Zemelig donsvoetje |
452 | Gewoon donsvoetje |
453 | Rossig buiskussen |
454 | Vingerhoedje |
455 | Geweizwam |
456 | Esdoornhoutknotszwam |
457 | Houtknotszwam |
458 | Gewoon muisjesmos |
459 | Gewoon dikkopmos |
460 | Gesnaveld klauwtjesmos |
461 | Fijn laddermos |
462 | Gedrongen kantmos |
463 | Gewoon schijfjesmos |
464 | Bleek boomvorkje |
465 | Rommelig olievlekje |
466 | Klein boomzonnetje |
467 | Zuidelijke citroenkorst |
468 | Boomcementkorst |
469 | Rookglimschoteltje |
470 | Geelgroene schotelkorst |
471 | Gewoon purperschaaltje |
472 | Lichenochora weillii |
473 | Xanthoriicola physciae |
474 | Kort schriftmos |
Spinnen insecten | |
475 | Rietkruisspin |
476 | Kruidhangmatspin |
477 | Kraamwebspin |
478 | Strekpoot |
479 | Leiobunum rotundum |
480 | Tomocerus minor |
481 | Tomocerus vulgaris |
482 | Kustsprinkhaan |
483 | Grote groene sabelsprinkhaan |
484 | Aphrophora alni |
485 | Schuimbeestje |
486 | Bloedcicade |
487 | Zuringrandwants |
488 | Geblokte glasvleugelwants |
489 | Berkenkielwants |
490 | Snuitkeverschildwants |
491 | Groene schildwants |
492 | Anthocoris nemoralis |
493 | Aardappelprachtblindwants |
494 | Esdoornhalsbandwants |
495 | Rode halsbandwants |
496 | Slanke diksprietblindwants |
497 | Brandnetelblindwants |
498 | Variabele dwergschaduwwants |
499 | Streepdijblindwants |
500 | Tweedoornsmallijf |
501 | Grasbloemwants |
502 | Boomsikkelwants |
503 | Wikkespitssnuitkever |
504 | Cantharis decipiens |
505 | Zwartpootsoldaatje |
506 | Bleekgele weekschildkever |
507 | Zwart soldaatje (pellucida) |
508 | Kleine rode weekschild |
509 | Blauwe baardloper |
510 | Gewone distelboktor |
511 | Elzenhaantje |
512 | Gouden wilgenaardvlo |
513 | Waterleliehaantje |
514 | Groen zuringhaantje |
515 | Roomvleklieveheersbeestje |
516 | Zevenstippelig lieveheersbeestje |
517 | Aziatisch lieveheersbeestje |
518 | Schaakbordlieveheersbeestje |
519 | Citroenlieveheersbeestje |
520 | Groene bladsnuitkever |
521 | Grote spinnende watertor |
522 | Oedemera croceicollis |
523 | Zwartkopvuurkever |
524 | Roodkopvuurkever |
525 | Honingbij |
526 | Boomhommel |
527 | Steenhommel |
528 | Veldhommel |
529 | Akkerhommel |
530 | Weidehommel |
531 | Grote koekoekshommel |
532 | Gewone wespbij |
533 | Roodgatje |
534 | Meidoornzandbij |
535 | Roodbuikje |
536 | Arge cyanocrocea |
537 | Dolerus vestigialis |
538 | Eutomostethus luteiventris |
539 | Amandelwilgblaasbladwesp |
540 | Irisbladwesp |
541 | Tenthredo atra |
542 | Tenthredo livida |
543 | Kleine zeefwesp |
544 | Bijenwolf |
545 | Duitse wesp |
546 | Gewone wesp |
547 | Klaverbladgalmug |
548 | Veenwortelgalmug |
549 | Stictochironomus pictulus |
550 | Limonia nubeculosa |
551 | Phylidorea ferruginea |
552 | Kool |
553 | Tipula paludosa |
554 | Tipula vernalis |
555 | Chrysantevlieg |
556 | Anthomyia procellaris |
557 | Sprinkhaanvlieg |
558 | Roestbruine kromlijf |
559 | Dolichopus ungulatus |
560 | Dryomyza anilis |
561 | Akkerdisteldansvlieg |
562 | Zilvervlekdansvlieg |
563 | Grote dansvlieg |
564 | Lichte driestreepsdansvlieg |
565 | Graphomya maculata |
566 | Palloptera muliebris |
567 | Tonderzwambreedvoet |
568 | Metopia argyrocephala |
569 | Strontvlieg |
570 | Ingesnoerde waterzweefvlieg |
571 | Vliegende speld |
572 | Wollig gitje |
573 | Kervelgitje |
574 | Kleine woudzwever |
575 | Enkele |
576 | Snorzweefvlieg |
577 | Weidevlekoog |
578 | Kleine bijvlieg |
579 | Bosbijvlieg |
580 | Kegelbijvlieg |
581 | Blinde bij |
582 | Moeraspendelvlieg |
583 | Gewone pendelvlieg |
584 | Citroenpendelvlieg |
585 | Gewone driehoekszweefvlieg |
586 | Slanke driehoekszweefvlieg |
587 | Doodskopzweefvlieg |
588 | Gewone snuitvlieg |
589 | Witte halvemaanzweefvlieg |
590 | Moeraszweefvlieg |
591 | Witte reus |
592 | Stadsreus |
593 | Gewone citroenzweefvlieg |
594 | Gewone rode bladloper |
595 | Rosse knobbeldaas |
596 | Rivierbodemkruiper |
Zeldzaam | |
1 | Woudaap |
2 | Bladkoning |
3 | Boommarter |
4 | Hermelijn |
5 | Bieslook |
6 | Slangenlook |
7 | Daslook |
8 | Reuzenpaardenstaart |
9 | Donkere ooievaarsbek |
10 | Dubbelkelk |
11 | Wilde marjolein |
12 | Echt judasoor |
13 | Witbruin franjekelkje |
14 | Korrelige taaiplaat |
15 | Wijnrode bosbekerzwam |
16 | Rozenmeeldauw |
17 | Polderfranjehoed |
18 | Lentefranjehoed |
19 | Rommelig olievlekje |
20 | Klein boomzonnetje |
21 | Zuidelijke citroenkorst |
22 | Boomcementkorst |
23 | Lichenochora weillii |
24 | Rivierbodemkruiper |
zeer zeldzaam | |
1 | Rozenmeeldauw |
2 | Rommelig olievlekje |
3 | Boomcementkorst |
4 | Lichenochora weillii |