In de uitbreiding Kleimeer zijn in het afgelopen halfjaar (van 1 januari tm 30 juni 2019) 219 verschillende dier- en plantensoorten waargenomen. Waaronder een zeldzame soort als de dwerggans.
Vogels | |
1 | Rotgans |
2 | Grote Canadese Gans |
3 | Brandgans |
4 | Indische Gans |
5 | Grauwe Gans |
6 | Toendrarietgans |
7 | Kolgans |
8 | Dwerggans |
9 | Zwarte Zwaan |
10 | Knobbelzwaan |
11 | Nijlgans |
12 | Bergeend |
13 | Casarca |
14 | Zomertaling |
15 | Slobeend |
16 | Krakeend |
17 | Smient |
18 | Wilde Eend |
19 | Pijlstaart |
20 | Wintertaling |
21 | Tafeleend |
22 | Kuifeend |
23 | Fazant |
24 | Dodaars |
25 | Fuut |
26 | Ooievaar |
27 | Lepelaar |
28 | Roerdomp |
29 | Blauwe Reiger |
30 | Grote Zilverreiger |
31 | Aalscholver |
32 | Sperwer |
33 | Havik |
34 | Bruine Kiekendief |
35 | Blauwe Kiekendief |
36 | Buizerd |
37 | Waterral |
38 | Waterhoen |
39 | Meerkoet |
40 | Scholekster |
41 | Kluut |
42 | Kievit |
43 | Goudplevier |
44 | Zilverplevier |
45 | Bontbekplevier |
46 | Kleine Plevier |
47 | Regenwulp |
48 | Wulp |
49 | Rosse Grutto |
50 | Grutto |
51 | Steenloper |
52 | Kanoet |
53 | Kemphaan |
54 | Krombekstrandloper |
55 | Bonte Strandloper |
56 | Kleine Strandloper |
57 | Watersnip |
58 | Oeverloper |
59 | Witgat |
60 | Tureluur |
61 | Bosruiter |
62 | Zwarte Ruiter |
63 | Groenpootruiter |
64 | Kokmeeuw |
65 | Dwergmeeuw |
66 | Stormmeeuw |
67 | Grote Mantelmeeuw |
68 | Zilvermeeuw |
69 | Pontische Meeuw |
70 | Kleine Mantelmeeuw |
71 | Visdief |
72 | Zwarte Stern |
73 | Holenduif |
74 | Houtduif |
75 | Turkse Tortel |
76 | Koekoek |
77 | Gierzwaluw |
78 | IJsvogel |
79 | Grote Bonte Specht |
80 | Torenvalk |
81 | Smelleken |
82 | Slechtvalk |
83 | Halsbandparkiet |
84 | Gaai |
85 | Ekster |
86 | Kauw |
87 | Zwarte Kraai |
88 | Pimpelmees |
89 | Koolmees |
90 | Baardman |
91 | Veldleeuwerik |
92 | Oeverzwaluw |
93 | Boerenzwaluw |
94 | Huiszwaluw |
95 | Cetti’s Zanger |
96 | Staartmees |
97 | Fitis |
98 | Tjiftjaf |
99 | Rietzanger |
100 | Kleine Karekiet |
101 | Bosrietzanger |
102 | Snor |
103 | Zwartkop |
104 | Tuinfluiter |
105 | Braamsluiper |
106 | Grasmus |
107 | Winterkoning |
108 | Boomkruiper |
109 | Spreeuw |
110 | Beflijster |
111 | Merel |
112 | Kramsvogel |
113 | Zanglijster |
114 | Roodborst |
115 | Blauwborst |
116 | Nachtegaal |
117 | Roodborsttapuit |
118 | Tapuit |
119 | Huismus |
120 | Ringmus |
121 | Heggenmus |
122 | Engelse Kwikstaart |
123 | Gele Kwikstaart |
124 | Grote Gele Kwikstaart |
125 | Witte Kwikstaart |
126 | Rouwkwikstaart |
127 | Graspieper |
128 | Waterpieper |
129 | Vink |
130 | Keep |
131 | Appelvink |
132 | Groenling |
133 | Kneu |
134 | Putter |
135 | Geelgors |
136 | Rietgors |
Zoogdieren | |
137 | Veldmuis |
138 | Haas |
139 | Mol |
140 | Vos |
141 | Wezel |
142 | Gedomesticeerd Rund |
Vlinders | |
143 | Groot dikkopje |
144 | Klein koolwitje |
145 | Klein geaderd witje |
146 | Citroenvlinder |
147 | Boomblauwtje |
148 | Icarusblauwtje |
149 | Atalanta |
150 | Distelvlinder |
151 | Dagpauwoog |
152 | Kleine vos |
153 | Gehakkelde aurelia |
154 | Landkaartje |
155 | Bruin zandoogje |
156 | Bont zandoogje |
157 | Argusvlinder |
Libellen | |
158 | Hooibeestje |
159 | Azuurwaterjuffer |
160 | Lantaarntje |
161 | Vuurjuffer |
162 | Gewone oeverlibel |
163 | Weideschorpioenvlieg |
164 | Lindepijlstaart |
165 | Gamma uil |
Vissen | |
166 | Giebel |
Planten | |
167 | Gewone klit |
168 | Bijvoet |
169 | Raapzaad |
170 | Goudsbloem |
171 | Dotterbloem |
172 | Kruldistel |
173 | Oeverzegge |
174 | Speerdistel |
175 | Speenkruid |
176 | Kleefkruid |
177 | Slipbladige ooievaarsbek |
178 | Witte dovenetel |
179 | Marokkaanse leeuwenbek |
180 | Penningkruid |
181 | Schijfkamille |
182 | Japans hoefblad |
183 | Rietgras |
184 | Smalle weegbree |
185 | Gewone vogelkers |
186 | Echte koekoeksbloem |
187 | Gewone smeerwortel |
188 | Witte klaver |
189 | Klein hoefblad |
190 | Grote ereprijs |
Paddenstoelen | |
191 | Zwerminktzwam |
192 | Gewone glimmerinktzwam |
193 | Grote kale inktzwam |
194 | Hazenpootje |
195 | Sleedoornsatijnzwam |
196 | Platte tonderzwam |
197 | Peksteel |
198 | Zadelzwam |
199 | Krulhaarkelkzwam |
200 | Gewoon donsvoetje |
201 | Gewoon Purperschaaltje |
202 | Trompettakmos |
overige insecten | |
203 | Rietkruisspin |
204 | Dysaphis lappae |
205 | Bloedcicade |
206 | Groene bladsnuitkever |
207 | Zwartkopvuurkever |
208 | Boomhommel |
209 | Grasbij |
210 | Strontvlieg |
211 | Snorzweefvlieg |
Soorttype : Ondersoort # | Soort |
1 | IJslandse Grutto |
2 | Grutto ssp limosa |
3 | Tureluur ssp robusta |
4 | Britse Kleine Mantelmeeuw |
5 | Witsterblauwborst |
6 | Gele Kwikstaart ssp flava |
7 | Waterpieper ssp spinoletta |
8 | Gewoon speenkruid |